3718 kcal/kg (372 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 23.2 |
| Fett | 15.5 |
| Råfibrer | 1.8 |
| Kolhydrater (NFE) | 54.3 |
| Kalcium | 0.83 |
| Natrium | 0.26 |
| Kalium | 0.71 |
| Magnesium | 0.123 |
| Vitamin C | 85 ppm |
| Vitamin E | 729 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.54 |
| Omega-6 fettsyror | 3.49 |
| Råaska | 5.2 |
| Betakaroten | 3.28 ppm |
| Vitamin A | 6591 IU/kg |
| Vitamin D | 502 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



