3724 kcal/kg (372 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 23.1 |
| Fett | 16.2 |
| Råfibrer | 1.7 |
| Kolhydrater (NFE) | 53.8 |
| Kalcium | 0.77 |
| Fosfor | 0.69 |
| Natrium | 0.30 |
| Kalium | 0.78 |
| Magnesium | 0.099 |
| Vitamin C | 109 ppm |
| Vitamin E | 655 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.52 |
| Omega-6 fettsyror | 3.73 |
| Råaska | 5.1 |
| Betakaroten | 3.10 ppm |
| Vitamin A | 11605 IU/kg |
| Vitamin D | 792 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



