Under de sista veckorna av dräktigheten och under digivningen har tiken ett mycket högt energibehov — samtidigt som valparna behöver ett näringsrikt foder som hjälper dem att växa och utvecklas. Royal Canin Mini Starter Mother & Babydog är speciellt framtaget för att möta dessa dubbla behov hos små raser (upp till 10 kg).
Fodret innehåller ett Start Complex‑näringskomplex, utvecklat av Royal Canin, som kombinerar vitaminer, mineraler och prebiotika för att stödja valparnas immunförsvar och matsmältning under den känsliga första tiden.
De små foderbitarna kan enkelt blötas upp till en mjuk gröt, vilket gör det lätt för valparna att börja äta fast föda och underlättar avvänjningen. Samtidigt får tiken ett energirikt foder som stödjer både hennes återhämtning och mjölkproduktion.
Utfodringsguide tik:
| Hundens vikt |
Dräktighetsvecka - Dagsgiva | ||
| 6 | 8 | LAKTERANDE | |
| 1 kg | 29g | 34g | ad libitum |
| 2 kg | 55g | 65g | ad libitum |
| 3 kg | 66g | 77g | ad libitum |
| 4 kg | 95g | 110g | ad libitum |
| 5 kg | 96g | 114g | ad libitum |
| 7 kg | 124g | 146g | ad libitum |
| 10 kg | 162g | 191g | ad libitum |
Utfodringsguide valp:
| Förväntad vuxenvikt |
Ålder i veckor - Dagsgiva | ||||
| 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | |
| 1 kg | 10g | 30g | 30g | 40g | 50g |
| 2 kg | 10g | 30g | 30g | 40g | 50g |
| 3 kg | 10g | 30g | 30g | 40g | 50g |
| 4 kg | 10g | 30g | 60g | 80g | 95g |
| 5 kg | 10g | 30g | 60g | 80g | 95g |
| 7 kg | 10g | 30g | 90g | 120g | 145g |
| 10 kg | 10g | 30g | 90g | 120g | 145g |


