480.3 kcal (370 g) burk
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
| Protein | 27.8 % |
| Fett | 21.4 % |
| Kolhydrater (NFE) | 40.6 % |
| Råfibrer | 1.7 % |
| Råaska | 8.5 % |
| Kalcium | 1.54 % |
| Fosfor | 1.26 % |
| Kalium | 0.93 % |
| Natrium | 0.54 % |
| Magnesium | 0.137 % |
| Vitamin A | 25703 IU/kg |
| Vitamin C | 116 ppm |
| Vitamin D | 1426 IU/kg |
| Vitamin E | 826 IU/kg |
| DHA | 0.14 % |
| Omega-3 fettsyror | 0.61 % |
| Omega-6 fettsyror | 4.94 % |
| Betakaroten | 2.76 ppm |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



