378.5 kcal (370 g) burk
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
| Protein | 22 % |
| Fett | 14.4 % |
| Kolhydrater (NFE) | 55.2 % |
| Råfibrer | 2.2 % |
| Råaska | 6.3 % |
| Kalcium | 1.01 % |
| Fosfor | 0.66 % |
| Kalium | 0.91 % |
| Natrium | 0.31 % |
| Magnesium | 0.109 % |
| Vitamin A | 46943 IU/kg |
| Vitamin C | 106 ppm |
| Vitamin D | 1581 IU/kg |
| Vitamin E | 940 IU/kg |
| EPA | 0.006 % |
| Omega-3 fettsyror | 0.47 % |
| Omega-6 fettsyror | 4.32 % |
| Betakaroten | 2.91 ppm |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

