385.9 kcal (370 g) burk
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
| Protein | 22.1 % |
| Fett | 16.9 % |
| Kolhydrater (NFE) | 53.2 % |
| Råfibrer | 1.7 % |
| Råaska | 6.3 % |
| Kalcium | 1.15 % |
| Fosfor | 0.72 % |
| Kalium | 0.9 % |
| Natrium | 0.29 % |
| Magnesium | 0.102 % |
| Vitamin A | 41866 IU/kg |
| Vitamin C | 113 ppm |
| Vitamin D | 1530 IU/kg |
| Vitamin E | 711 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.75 % |
| Omega-6 fettsyror | 4.65 % |
| Betakaroten | 2.33 ppm |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



