312.3 kcal (370 g burk)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
| Protein | 23.6 % |
| Fett | 8.7 % |
| Kolhydrater (NFE) | 49 % |
| Råfibrer | 12.9 % |
| Råaska | 5.7 % |
| Kalcium | 0.73 % |
| Fosfor | 0.6 % |
| Kalium | 0.94 % |
| Natrium | 0.34 % |
| Magnesium | 0.134 % |
| Vitamin A | 32887 IU/kg |
| Vitamin C | 103 ppm |
| Vitamin D | 722 IU/kg |
| Vitamin E | 912 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.38 % |
| Omega-6 fettsyror | 3.51 % |
| Betakaroten | 3.17 ppm |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

