369.2 kcal (370 g) burk
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
| Protein | 26.3 % |
| Fett | 16.7 % |
| Kolhydrater (NFE) | 50.1 % |
| Råfibrer | 1.4 % |
| Råaska | 5.5 % |
| Kalcium | 0.81 % |
| Fosfor | 0.68 % |
| Kalium | 0.87 % |
| Natrium | 0.34 % |
| Magnesium | 0.135 % |
| Vitamin A | 51769 IU/kg |
| Vitamin C | 115 ppm |
| Vitamin D | 1399 IU/kg |
| Vitamin E | 754 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.47 % |
| Omega-6 fettsyror | 5.31 % |
| Betakaroten | 2.45 ppm |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



