405.9 (370 g) burk
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
| Protein | 23.5 % |
| Fett | 19 % |
| Kolhydrater (NFE) | 50 % |
| Råfibrer | 1.2 % |
| Råaska | 6.2 % |
| Kalcium | 0.89 % |
| Fosfor | 0.75 % |
| Kalium | 0.88 % |
| Natrium | 0.38 % |
| Magnesium | 0.097 % |
| Vitamin A | 97222 IU/kg |
| Vitamin C | 107 ppm |
| Vitamin D | 1383 IU/kg |
| Vitamin E | 757 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.32 % |
| Omega-6 fettsyror | 3.47 % |
| Betakaroten | 2.54 ppm |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



