Kyckling och kalkonmjöl, vete, ärtklimjöl, Majs, majsglutenmjöl, koncentrat, risdrav, växttråd, animaliskt fett, torkad betmassa, vegetabilisk olja, mineraler, linfrö, torkad tomatpressmassa, torkad citrusmassa, spenatpulver.
3132 kcal/kg (313 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|
| Protein | 25.7 |
| Fett | 11.4 |
| Råfibrer | 13.5 |
| Kolhydrater (NFE) | 43.7 |
| Kalcium | 0.90 |
| Fosfor | 0.65 |
| Natrium | 0.32 |
| Kalium | 0.80 |
| Magnesium | 0.133 |
| Vitamin C | 127 ppm |
| Vitamin E | 446 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.40 |
| Omega-6 fettsyror | 3.15 |
| Råaska | 5.7 |
| Betakaroten | 3.23 ppm |
| Vitamin A | 11871 IU/kg |
| Vitamin D | 825 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.