Enbart hämtning i butik.
Analytiska beståndsdelar
Tillsatta vitaminer och mineraler /kg
| Vitamin A | 4250 | IE |
| Vitamin D3 | 425 | IE |
| Vitamin E | 63.25 | IE |
| Vitamin B1 | 9.9 | mg |
| Vitamin B2 | 9.13 | mg |
| Vitamin B6 | 5.75 | mg |
| Vitamin B12 | 0.06 | mg |
| Pantotensyra | 21 | mg |
| Niacin | 26 | mg |
| Biotin | 0.14 | mg |
| Folsyra | 0.57 | mg |
| Zink | 3 | mg |
| Mangan | 3.2 | mg |
| Koppar | 0.67 | mg |
| Jod | 0.13 | mg |
| Selen | 0.02 | mg |
| Järn | 10 | mg |
| Energi per 100g | 836 Kj / 200Kcal |
|---|---|
| Vatten | 65.5 |
| Råprotein | 15.5 |
| Råfett | 14.5 |
| Råfiber | 1 |
| Råaska | 3.5 |
| Kalcium | 0.8 |
| Fosfor | 0.5 |
Rekommenderad mängd foder
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
| Hundens vikt | Dagsranson |
|---|---|
| 1 - 2 kg | 100 - 175 g |
| 2 - 5 kg | 175 - 325 g |
| 5 - 8 kg | 325 - 450 g |
| 8 - 12 kg | 450 - 650 g |
| 12 - 20 kg | 650 - 1000 g |
| 20 - 30 kg | 1000 - 1200 g |
Rekommenderad mängd foder
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
| Hundens vikt | Dagsranson |
|---|---|
| 1 - 3 kg | 75 - 150 g |
| 3 - 8 kg | 150 - 350 g |
| 8 - 14 kg | 350 - 550 g |
| 14 - 25 kg | 550 - 800 g |
| 25 - 40 kg | 800 - 1000 g |
| 40 - 60 kg | 1000 - 1200 g |

